- Los paisas ganaron con Marcelo Mariño en sencillos, y la pareja Laura Galeano/Mariana Higuita en dobles
- La delegación antioqueña alcanzó además 4 subcampeonatos
- El Grado 1 de Bogotá, el próximo reto para los paisas en el Circuito Juvenil Colombiano
Los tenistas antioqueños saborearon dos títulos y cuatro subcampeonatos, en el Torneo Nacional Grado 2, organizado por la Liga Vallecaucana de Tenis, y que finalizó ayer en Club de Tenis de la ciudad de Cali.
Marcelo Mariño se consagró en la modalidad de sencillos, al vencer en la final de la categoría 16 años, al local Martín Lerma, con parciales 6/3 6/4. En dobles, la dupla Laura Galeano / Mariana Higuita, levantaron el trofeo en 12 femenino, al derrotar en la final a las representantes del Casanare, Brigitte Gómez y Sofía López 6/3 6/2.
Mariana Higuita y Manuel Londoño se quedaron con el subtítulo en la categoría 12 años, al caer en sus respectivas finales con Ivanna Castillo (Quindío) y Lucas Velasco (Risaralda). En dobles, Manuel Londoño y Pablo Suárez fueron subcampeones en 12 masculino, y Sebastián Rodríguez, con el quindiano Juan Varón, en 18 masculino.
La gira de Torneos Grado 1 y 2 continúa a partir del mes de abril en Bogotá y Cundinamarca.
CUADRO DE HONOR | ||
Categoría | Campeón | Subcampeón |
12 femenino | Ivanna Castillo QUI | Mariana Higuita ANT |
14 femenino | Isabella Benavides VAL | Daniela Tijaro BOG |
16 femenino | Sofía Cárdenas CUND | Isabella Tafur VAL |
18 femenino | Isbella Bolívar VAL | Laura S. Ruiz BOG |
12 masculino | Lucas Velasco RIS | Manuel Londoño ANT |
14 masculino | Juan D. Díaz BOG | Samuel Heredia RIS |
16 masculino | Marcelo Mariño ANT | Martín Lerma VAL |
18 masculino | Vicente Arbeláez VAL | Juan D. Duque VAL |
12 fem dobles | Laura Galeano ANT/Mariana Higuita ANT | Brigitte Gómez CAS/Sofía López CAS |
14 fem dobles | Sofía Giraldo VAL/Juliana Martínez VAL | Valeria Amorocho /Valentina Mediorreal BOG |
16 fem dobles | Claudia Bahamón CAS/María Lora VAL | María Angarita VAL/Sofía Cárdenas CUND |
18 fem dobles | Giselle García VAL/Sofía Gómez QUI | Ana Gómez CAS/Laura Ruiz BOG |
12 masc dobles | Nicolás Hurtado VAL/Martín Posada VAL | Manuel Londoño ANT/Pablo Suárez ANT |
14 masc dobles | Eduar Castañeda BOG/Salvador Price BOG | Oscar López SANT/Pablo Penagos BOG |
16 masc dobles | Martín Lerma VAL/Nicolás Sánchez VAL | Simón Ojeda BOG/Antonio Rodríguez CUND |
18 masc dobles | Juan Balbin VAL/Juan Bucheli VAL | Sebastián Rodríguez ANT/Juan Varón QUI |
Boletín informativo Liga Antioqueña de Tenis
Tarjetas virtuales
[bar group=”43″]